![]() | |
投影技术: | LCD |
技术类型及规格: | 0.8" P-Si液晶面板×3 |
光亮度(流明): | 5000 |
标准分辨率(dpi): | 1024×768 |
最大分辨率(dpi): | 1600×1200 |
对比度: | 1000:1 |
投影机类型: | 主流工程型 |
![]() | |
投影镜头: | 手动变焦 1.5:1, (F1.7-2.4), (f =31-46 mm) |
投影距离(米): | 1.2-12m |
屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
色彩: | 16.77 |
投影方式: | 正/背投, 桌上/吊挂 |
调整功能: | 梯形校正: 水平±40°, 垂直±20° |
有效扫描频段: | 水平:31-106KHz,垂直:56-120Hz |
输入端子: | HDMI×1、RGB×1、S-video×1、色差输入×1、复合视频端子 RCA端子×1,BNC视频端口×1、计算机音频端子×2、视频声音端子、RJ-45、RS-232 |
输出端子: | RGB×1、Audio×1 |
标称光亮度均匀值: | 90% |
![]() | |
电源: | 100-120V/200-240V AC, 50/60Hz |
功耗(W): | 460W |
噪音(dB): | 39工作状态, 33静音状态dB |
![]() | |
计算机兼容性: | PC及其相容机种 |
视频信号方式: | NTSC/NTSC4.43/PAL/ PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV[480i/480p/525i/525p/625i/576i/720p(60Hz)/1080i(60Hz)/1125i |
菜单语言: | 支持中文 |
安全认证: | CCC |
![]() | |
灯泡: | 2000(标准模式), 3000(节能模式)小时 |
灯泡寿命(小时): | 285W(正常模式)/ 228W(节能模式) |
扬声器: | 立体声4×4W |
标准配件: | 电源电缆、计算机电缆、遥控器、AV电缆、电池、使用说明书 |
其他特性: | 电源即开即关、SRS立体声、黑白板及白天强光模式、支持无线网络连接、网络连接、可网络下载软件升级、全自动垂直梯形校正、E-shot信息发布 |
![]() | |
长度(mm): | 418 |
宽度(mm): | 319 |
高度(mm): | 139 |
重量(kg): | 7.1 |
![]() | |
工作温度(℃): | 0-40 |
工作湿度: | 10-80% |
存储温度(℃): | -10-50 |
存储湿度: | 10-90% |